Omnidirektionaler Rucksackheber-AGV, Lasttrag 500 kg~10T, der Kettenförderband, Rollenförderer, Hebeplattform und andere Geräte transportieren kann. Eine Hochleistungslithiumbatterie wird verwendet, um eine schnelle Leistungsumstellung zu unterstützen, und eine automatische Ladefunktion wird hinzugefügt.
| SMC-M02 | SMC-M05 | |
| Aussehensgröße | 1350*950*360MM (anpassbar) | 1900*1300*500MM (anpassbar) |
| Nennspannung | 48V | 48V |
| Fahrmodus | Doppelradantrieb | Doppelradantrieb |
| Navigationsmodus | Laser-SLAM oder magnetische Navigation | Laser-SLAM oder magnetische Navigation |
| Laufmodus | Omnidirektionell, vorne, hinten, links, rechts, 8 Richtungen, an Ort und Stelle drehen | Omnidirektionell, vorne, hinten, links, rechts, 8 Richtungen, an Ort und Stelle drehen |
| Laufgeschwindigkeit | 45M/MIN (einstellbar) | 45M/MIN (einstellbar) |
| Hebehöhe | 50~100 mm (verstellbar) | 50~100 mm (verstellbar) |
| Positionsgenauigkeit | ±10MM | ±10MM |
| Nennbelastung | Supportlast 500KG~2T (je nach Kundenanforderung) | Supportlast 3T~10T (je nach Kundenanforderung) |
| Kommunikationsmodus | Drahtloses lokales Netzwerk; 5G-Kommunikation / WLAN-Kommunikation (optional) | Drahtloses lokales Netzwerk; 5G-Kommunikation / WLAN-Kommunikation (optional) |
| Lademodus | Manuelles Laden/automatisches Laden | Manuelles Laden/automatisches Laden |
| Sicherheitsschutz | Laserradar-Hindernisvermeidungssensor + Kollisionsschutzleiste + Notstoppschalter | Laserradar-Hindernisvermeidungssensor + Kollisionsschutzleiste + Notstoppschalter |
Copyright © 2023 Shandong Huali Electromechanical Co., Ltd
Geschäftsbedingungen ·Datenschutzrichtlinie